Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Горелки серии TECNOPRESS [кВт 160 ÷ 2.050], тип P61 P65 P71 P73 R75A

Горелки P61, P65, P71, P73, R75A серии TECNOPRESS, с диапазоном мощностей от 160 кВт до 2050 кВт, могут быть использованы как на теплогенераторах с камерой сгорания под разряжением, так и с аэродинамическим сопротивлением.

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Горелки P61, P65, P71, P73, R75A серии TECNOPRESS, с диапазоном мощностей от 160 кВт до 2050 кВт, могут быть использованы как на теплогенераторах с камерой сгорания под разряжением, так и с аэродинамическим сопротивлением. Колоколообразная голова сгорания в состоянии образовывать пламя рассеянного типа с высокой степенью излучения.

Практичные и простые для регулирования и настройки органы горелки, простота при обслуживании, превосходное соотношение качество/ цена.

Серийно оснащаются пультом управления и газовой рампой. Состав газовой рампы горелки имеет несколько вариантов комплектации и может быть согласован на стадии проектирования или при размещении заказа. Горелки могут быть применены для использования природного газа, сжиженного газа, попутного нефтяного газа, а также для биогаза.

Удобное расположение органов управления и настройки горелки, а также компактность горелочного устройства обеспечивают простоту обслуживания при проведении пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания.

Данные модели подходят для установки на жаротрубные и водотрубные котлы и парогенераторы российского, европейского и корейского производства: Энтророс ТТ50, ТТ100, ТТ150, ТТ200, Тюмень-Дизель КСВ, Теплогазстрой Riman Stark, СТМ Оскол STM-Energy, ТТ, ТТО, ТТГ Рэмэкс, КВ-ГМ, КВа, Polykraft WOLF, Lavart R, Viessmann Vitomax и Vitoplex, Unical Ellprex, Protherm Bison NO, Nobel Econ, ICI Caldaie REX, ICI Caldaie SIXEN, IVAR SuperRac, Bosh Logano, Arcus, ROSSEN RS-D, парогенераторы КП Витязь, Орлик производства ООО «ПК Потенциал», Теплогенераторы ТГН-1, ТВГ производства НПО Посейдон, КПО производства НПО Инверсия и т.д.
Также горелки серии TECNOPRESS нашли применение и устанавливаются на воздухонагреватели Titan, ВТР Томир, Тепловей-Т и др.

Варианты типа регулирования: двухступенчатое, прогрессивное, модулирующее.

Варианты типа управления: электронное и механическое.

Горелки оснащены немецкими электронными блоками Siemens, газовыми клапанами (мультиблоками) и реле давления газа Dungs (Возможна комплектация с реле давления газа максимум и с функцией контроля герметичности). 

Для заказа доступны комплектации с электронным управлением на базе менеджера горения Siemens LMV 2x/3x, а также LMV 5x со следующим функционалом: протокол modbus; частотное регулирование двигателя вентилятора, с входными и выходными сигналами мощности 0-10 В и 4-20 мА.

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                                  Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
P61 M-.AB.S.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.32.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.32.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.32.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.32.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.32.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.32.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.40.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.40.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.50.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.65.ES 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.40.ES 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.40.ES 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.50.ES 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.65.ES 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.0.40 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.0.40 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.0.50 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.0.50 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.0.65 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.0.65 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.0.80 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.0.80 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.0.40 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.0.40 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.0.50 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.0.50 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.0.65 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.0.65 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.0.80 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.0.80 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.40 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.40 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.40 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.40 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.40.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.40.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.50.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.65.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.80.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.S.xx.A.0.40 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.L.xx.A.0.40 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.S.xx.A.0.50 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.L.xx.A.0.50 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.S.xx.A.0.65 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.L.xx.A.0.65 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.S.xx.A.0.80 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.L.xx.A.0.80 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.A.0.40 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.L.xx.A.0.40 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.A.0.50 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.L.xx.A.0.50 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.A.0.65 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.L.xx.A.0.65 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.A.0.80 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.L.xx.A.0.80 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.A.0.40 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.MD.L.xx.A.0.40 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.A.0.50 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.MD.L.xx.A.0.50 320 1200 34 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.A.0.65 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.MD.L.xx.A.0.65 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.A.0.80 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.MD.L.xx.A.0.80 320 1200 34 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.S.xx.A.1.40 320 1650 34 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.L.xx.A.1.40 320 1650 34 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.S.xx.A.1.50 320 1650 34 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.L.xx.A.1.50 320 1650 34 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.S.xx.A.1.65 320 1650 34 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.L.xx.A.1.65 320 1650 34 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.S.xx.A.1.80 320 1650 34 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.AB.L.xx.A.1.80 320 1650 34 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.A.1.40 320 1650 34 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.L.xx.A.1.40 320 1650 34 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.A.1.50 320 1650 34 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.L.xx.A.1.50 320 1650 34 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
